Scopri tutti i vantaggi
Gruppo vite altamente affidabile
Lavorato da una macchina CNC ad alta precisione e ispezionato da una macchina 3D ad alta precisione. Il compressore a vite lubrificato serie M ti offre un’elevata affidabilità, testata sul mercato da oltre 13 anni. Rotore con profilo 5:6 dotato di cuscinetti di fama mondiale.
Motore TEFC standard IEC
TEFC, grado di protezione IP 54 (IP 55 opzionale), isolamento grado F e servizio S1 garantiscono un funzionamento stabile anche in caso di applicazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I cuscinetti per motori SKF della massima qualità garantiscono una lunga durata.
Dispositivo di raffreddamento sovradimensionato
Il raffreddatore sovradimensionato con margine di riserva del 30%, garantisce un eccellente raffreddamento anche in condizioni climatiche elevate.
È infatti garantito per più di 10 anni nei paesi tropicali, come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, ecc.
Componenti principali Siemens
- Sono stati selezionati contattori Siemens sovradimensionati per garantire un funzionamento stabile e garantire la longevità, anche nelle applicazioni più gravose.
- Controllo PLC intelligente, monitora tutti i principali parametri di funzionamento del compressore. Il PLC segnala 12 allarmi e 13 protezioni di sicurezza.
Campi di applicazione
COMPRESSORE A VITE LUBRIFICATO SERIE M
Parametri del prodotto
Modello | Chilowatt | HP | Portata (m3/min) | Pressione (BAR) | Dimensione (mm) | Peso (kg) | Misurare |
SCR7.5M-7 | 5.5 | 7.5 | 0,85 | 7 | 900*680*970 | 250 | R1/2 |
SCR7.5M-8 | 0,8 | 8 | |||||
SCR7.5M-10 | 0,7 | 10 | |||||
SCR7.5M-12.5 | 0,6 | 12.5 | |||||
SCR10M-7 | 7.5 | 10 | 1.1 | 7 | 900*680*970 | 250 | R1/2 |
SCR10M-8 | 1 | 8 | |||||
SCR10M-10 | 0.9 | 10 | |||||
SCR10M-12.5 | 0,8 | 12.5 | |||||
SCR15M-7 | 11 | 15 | 1.6 | 7 | 800*950*1130 | 380 | R 3/4 |
SCR15M-8 | 1.5 | 8 | |||||
SCR15M-10 | 1.4 | 10 | |||||
SCR15M-12.5 | 1.2 | 12.5 | |||||
SCR20M-7 | 15 | 20 | 2.3 | 7 | 800*950*1130 | 420 | R 3/4 |
SCR20M-8 | 2.2 | 8 | |||||
SCR20M-10 | 1.9 | 10 | |||||
SCR20M-12.5 | 1.7 | 12.5 | |||||
SCR25M-7 | 18.5 | 25 | 3.4 | 7 | 900*1150*1350 | 560 | R1 |
SCR25M-8 | 3 | 8 | |||||
SCR25M-10 | 2.7 | 10 | |||||
SCR25M-12.5 | 2.4 | 12.5 | |||||
SCR30M-7 | 22 | 30 | 3.8 | 7 | 900*1150*1350 | 580 | R1 |
SCR30M-8 | 3.5 | 8 | |||||
SCR30M-10 | 3.2 | 10 | |||||
SCR30M-12.5 | 2.8 | 12.5 | |||||
SCR40M-7 | 30 | 40 | 5.1 | 7 | 900*1150*1350 | 640 | R1 |
SCR40M-8 | 5 | 8 | |||||
SCR40M-10 | 4.2 | 10 | |||||
SCR40M-12.5 | 3.7 | 12.5 | |||||
SCR50M-7 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 1000*1300*1470 | 800 | R1 1/2 |
SCR50M-8 | 6.2 | 8 | |||||
SCR50M-10 | 5.7 | 10 | |||||
SCR50M-12.5 | 5.1 | 12.5 | |||||
SCR60M-7 | 45 | 60 | 7.7 | 7 | 1000*1300*1470 | 920 | R1 1/2 |
SCR60M-8 | 7.5 | 8 | |||||
SCR60M-10 | 6.8 | 10 | |||||
SCR60M-12.5 | 6 | 12.5 | |||||
SCR75M-7 | 55 | 75 | 10.4 | 7 | 1600*1350*1700 | 1540 | R2 |
SCR75M-8 | 9.4 | 8 | |||||
SCR75M-10 | 8.4 | 10 | |||||
SCR75M-12.5 | 7.8 | 12.5 | |||||
SCR100M-7 | 75 | 100 | 13.3 | 7 | 1600*1350*1700 | 1650 | R2 |
SCR100M-8 | 13 | 8 | |||||
SCR100M-10 | 11.9 | 10 | |||||
SCR100M-12.5 | 10 | 12.5 |
Nota:
La capacità è misurata secondo lo standard GB3853 (equivalente a ISO1217 Allegato C).
La tensione standard è 380 V/50 HZ/3 P. Disponibile altra tensione.
L’intervallo di capacità migliore consigliato è 60%-100%.
Alta quota, alta temperatura, elevata umidità, elevati carichi di polvere o altre condizioni di lavoro avverse richiederanno progetti personalizzati specializzati, disponibili su richiesta speciale.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al design e all’aspetto.
Le specifiche possono cambiare senza preavviso.